| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 22:46 | 22:48 | 2 分鐘 |
2 | 22:42 | 22:43 | 0 分鐘 | |
3 | 22:35 | 22:41 | 6 分鐘 | |
4 | 22:22 | 22:24 | 2 分鐘 | |
5 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 | |
6 | 21:33 | 21:38 | 6 分鐘 | |
7 | 21:11 | 21:13 | 1 分鐘 | |
8 | 19:13 | 19:19 | 7 分鐘 | |
9 | 16:53 | 16:57 | 4 分鐘 | |
10 | 16:46 | 16:47 | 1 分鐘 | |
11 | 16:35 | 16:40 | 5 分鐘 | |
12 | 16:14 | 16:26 | 12 分鐘 | |
13 | 16:04 | 16:07 | 4 分鐘 | |
14 | 15:20 | 15:21 | 1 分鐘 | |
15 | 15:09 | 15:15 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |