| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 20:22 | 20:38 | 15 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 12:50 | 14:14 | 83 分鐘 |
3 | 09:08 | 09:37 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 22:00 | 23:54 | 113 分鐘 |
5 | 20:00 | 20:07 | 7 分鐘 | |
6 | 19:09 | 19:16 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 20:32 | 22:31 | 119 分鐘 |
8 | 16:46 | 17:47 | 61 分鐘 | |
9 | 11:17 | 14:05 | 167 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
12 | 22:45 | 23:40 | 56 分鐘 | |
13 | 16:41 | 17:32 | 50 分鐘 | |
14 | 12:54 | 14:02 | 68 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 21:33 | 22:15 | 42 分鐘 |
16 | 19:38 | 20:02 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |