| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 07:44 | 07:56 | 12 分鐘 |
2 | 07:37 | 07:42 | 5 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-10-03 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
5 | 18:13 | 18:35 | 22 分鐘 | |
6 | 17:10 | 17:42 | 32 分鐘 | |
7 | 16:34 | 16:54 | 20 分鐘 | |
8 | 16:06 | 16:28 | 23 分鐘 | |
9 | 15:07 | 16:02 | 55 分鐘 | |
10 | 14:39 | 15:04 | 25 分鐘 | |
11 | 09:02 | 10:55 | 113 分鐘 | |
12 | 07:29 | 08:50 | 81 分鐘 | |
13 | 06:53 | 07:27 | 35 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 20:56 | 23:49 | 173 分鐘 |
15 | 20:10 | 20:53 | 43 分鐘 | |
16 | 19:58 | 20:01 | 4 分鐘 | |
17 | 17:24 | 17:25 | 1 分鐘 | |
18 | 15:55 | 17:03 | 68 分鐘 | |
19 | 15:21 | 15:50 | 29 分鐘 | |
20 | 14:57 | 15:13 | 17 分鐘 | |
21 | 14:05 | 14:15 | 10 分鐘 | |
22 | 10:20 | 11:44 | 85 分鐘 | |
23 | 09:59 | 10:17 | 18 分鐘 | |
24 | 09:45 | 09:54 | 9 分鐘 | |
25 | 08:31 | 09:40 | 69 分鐘 | |
26 | 08:23 | 08:23 | 0 分鐘 | |
27 | 07:39 | 08:22 | 43 分鐘 | |
28 | 07:26 | 07:32 | 6 分鐘 | |
29 | 00:05 | 01:50 | 105 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 23:45 | 23:54 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |