| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 18:53 | 22:39 | 226 分鐘 |
2 | 08:35 | 12:06 | 211 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 18:36 | 22:43 | 247 分鐘 |
4 | 08:45 | 12:00 | 195 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 20:17 | 23:00 | 163 分鐘 |
6 | 18:55 | 20:15 | 80 分鐘 | |
7 | 08:49 | 12:00 | 190 分鐘 | |
8 | 2024-10-04 | 18:28 | 22:44 | 256 分鐘 |
9 | 11:14 | 12:00 | 46 分鐘 | |
10 | 08:34 | 11:12 | 158 分鐘 | |
11 | 2024-10-03 | 21:54 | 22:31 | 37 分鐘 |
12 | 20:39 | 21:52 | 73 分鐘 | |
13 | 20:16 | 20:33 | 17 分鐘 | |
14 | 18:34 | 20:12 | 98 分鐘 | |
15 | 11:00 | 12:00 | 60 分鐘 | |
16 | 09:26 | 10:41 | 75 分鐘 | |
17 | 08:23 | 09:23 | 60 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 10:26 | 10:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |