| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 17:54 | 18:32 | 38 分鐘 |
2 | 17:19 | 17:43 | 24 分鐘 | |
3 | 16:39 | 17:12 | 33 分鐘 | |
4 | 15:51 | 16:37 | 46 分鐘 | |
5 | 15:02 | 15:45 | 44 分鐘 | |
6 | 03:07 | 06:31 | 203 分鐘 | |
7 | 02:13 | 03:05 | 52 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 16:26 | 16:57 | 31 分鐘 |
9 | 15:18 | 16:16 | 58 分鐘 | |
10 | 03:24 | 05:51 | 147 分鐘 | |
11 | 01:44 | 03:06 | 82 分鐘 | |
12 | 00:47 | 01:06 | 19 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
15 | 20:04 | 22:16 | 132 分鐘 | |
16 | 17:32 | 18:26 | 55 分鐘 | |
17 | 17:01 | 17:30 | 29 分鐘 | |
18 | 14:34 | 14:48 | 13 分鐘 | |
19 | 13:22 | 14:25 | 64 分鐘 | |
20 | 11:13 | 12:41 | 87 分鐘 | |
21 | 05:02 | 05:37 | 34 分鐘 | |
22 | 03:05 | 03:36 | 31 分鐘 | |
23 | 00:17 | 03:03 | 166 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 18:39 | 20:09 | 90 分鐘 |
25 | 16:17 | 16:33 | 16 分鐘 | |
26 | 15:14 | 16:14 | 60 分鐘 | |
27 | 05:03 | 07:12 | 128 分鐘 | |
28 | 00:36 | 04:54 | 258 分鐘 | |
29 | 00:06 | 00:33 | 27 分鐘 | |
30 | 2024-10-03 | 21:42 | 23:46 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |