| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 21:59 | 22:16 | 17 分鐘 |
2 | 06:12 | 07:50 | 98 分鐘 | |
3 | 03:29 | 04:01 | 33 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 22:09 | 22:23 | 14 分鐘 |
5 | 05:16 | 05:45 | 29 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
7 | 2024-10-05 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
8 | 18:16 | 20:55 | 159 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
11 | 20:38 | 21:23 | 45 分鐘 | |
12 | 11:25 | 12:08 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 22:08 | 22:32 | 24 分鐘 |
14 | 18:24 | 18:56 | 32 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
17 | 20:07 | 21:59 | 112 分鐘 | |
18 | 00:11 | 00:56 | 45 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 20:28 | 21:11 | 43 分鐘 |
20 | 16:56 | 17:46 | 50 分鐘 | |
21 | 16:47 | 16:54 | 7 分鐘 | |
22 | 16:31 | 16:42 | 11 分鐘 | |
23 | 01:27 | 02:05 | 38 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |