| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 20:30 | 21:07 | 37 分鐘 |
2 | 15:45 | 15:51 | 6 分鐘 | |
3 | 10:30 | 11:44 | 74 分鐘 | |
4 | 09:54 | 10:26 | 31 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
7 | 01:36 | 02:19 | 43 分鐘 | |
8 | 2024-10-04 | 21:17 | 21:58 | 41 分鐘 |
9 | 13:09 | 16:36 | 208 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 22:15 | 22:50 | 36 分鐘 |
11 | 17:58 | 19:00 | 62 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 19:23 | 19:28 | 5 分鐘 |
13 | 15:01 | 15:21 | 20 分鐘 | |
14 | 08:41 | 10:16 | 95 分鐘 | |
15 | 07:25 | 08:22 | 57 分鐘 | |
16 | 04:14 | 07:09 | 175 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 16:13 | 18:36 | 144 分鐘 |
18 | 14:16 | 15:50 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |