| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 06:53 | 07:39 | 45 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 07:44 | 08:45 | 61 分鐘 |
3 | 07:23 | 07:32 | 8 分鐘 | |
4 | 05:30 | 05:36 | 6 分鐘 | |
5 | 04:01 | 05:28 | 88 分鐘 | |
6 | 03:52 | 03:59 | 8 分鐘 | |
7 | 03:47 | 03:49 | 2 分鐘 | |
8 | 01:01 | 03:32 | 151 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
11 | 22:04 | 23:09 | 66 分鐘 | |
12 | 06:18 | 07:23 | 64 分鐘 | |
13 | 04:37 | 06:07 | 90 分鐘 | |
14 | 02:46 | 04:13 | 87 分鐘 | |
15 | 02:19 | 02:37 | 17 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
18 | 22:06 | 22:39 | 32 分鐘 | |
19 | 21:37 | 21:58 | 21 分鐘 | |
20 | 20:59 | 21:35 | 35 分鐘 | |
21 | 08:12 | 08:22 | 10 分鐘 | |
22 | 07:47 | 08:05 | 18 分鐘 | |
23 | 07:24 | 07:40 | 16 分鐘 | |
24 | 07:06 | 07:22 | 15 分鐘 | |
25 | 04:09 | 04:47 | 38 分鐘 | |
26 | 03:20 | 04:02 | 42 分鐘 | |
27 | 03:00 | 03:09 | 9 分鐘 | |
28 | 02:46 | 02:58 | 12 分鐘 | |
29 | 01:29 | 02:32 | 63 分鐘 | |
30 | 00:41 | 01:14 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |