| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
3 | 02:37 | 03:30 | 53 分鐘 | |
4 | 01:17 | 02:34 | 76 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
6 | 2024-10-05 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
8 | 2024-10-04 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
9 | 2024-10-03 | 00:13 | 04:23 | 250 分鐘 |
10 | 2024-10-02 | 15:49 | 17:12 | 84 分鐘 |
11 | 02:29 | 04:52 | 143 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
14 | 14:15 | 17:11 | 176 分鐘 | |
15 | 13:49 | 14:13 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. |